Λεπτομέρειες:
|
|
Αριθμό μοντέλου: | MSP430F5438A |
---|---|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PC |
Τιμή: | Bargain |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | χαρτοκιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 1-5 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1kk/month |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Πυρήνας: | MSP430 | Χρονόμετρα φυλάκων: | Κανένα χρονόμετρο φυλάκων |
---|---|---|---|
Βάρος μονάδων: | 0,046530 oz | Σειρά επεξεργαστών: | Σειρά 5 |
Μέγιστη συχνότητα ρολογιών: | 25 MHZ | Τύπος προϊόντων: | δεκαεξάμπιτοι μικροελεγκτές - MCU |
Υψηλό φως: | 25MHz ολοκληρωμένο κύκλωμα μικροελεγκτών,LQFP100 ολοκληρωμένο κύκλωμα μικροελεγκτών,MSP430F5438A |
Περιγραφή προϊόντων
δεκαεξάμπιτα τσιπ μικροελεγκτών μικροελεγκτών MCU MSP430F5438A MSP430F5438AIPZR LQFP100 M430F5438A
MSP430 σειρά:
Πρότυπο | ROM | RAM | Τάση | Συσκευασία/περίπτωση |
MSP430G2001IPW14R | 0.5KB | 128B | 1.8V-3.6V | Tssop-14 |
MSP430G2211IPW14R | 2KB | 128B | 1.8V-3.6V | Tssop-14 |
MSP430G2312IPW20R | 4KB | 256B | 1.8V-3.6V | Tssop-20 |
MSP430G2452IPW20R | 8KB | 256B | 1.8V-3.6V | Tssop-20 |
MSP430G2553IPW28R | 16KB | 512B | 1.8V-3.6V | Tssop-28 |
MSP430F2011IPWR | 2KB | 128B | 1.8V-3.6V | Tssop-14 |
MSP430F1101AIPWR | 1KB | 128B | 1.8V-3.6V | Tssop-20 |
MSP430F1101AIDWR | 1KB | 128B | 1.8V-3.6V | Sop-20 |
MSP430F2121IPWR | 4KB | 256B | 1.8V-3.6V | Tssop-20 |
MSP430F2132IPWR | 8KB | 512B | 1.8V-3.6V | Tssop-28 |
MSP430F2232IDAR | 8KB | 516B | 1.8V-3.6V | Tssop-38 |
MSP430F2274IDAR | 32KB | 1KB | 1.8V-3.6V | Tssop-38 |
MSP430F1612IPMR | 55KB | 5KB | 1.8V-3.6V | Lqfp-64 |
MSP430FE427IPMR | 16KB | 512B | 2.7V-3.6V | Lqfp-64 |
MSP430F2350IRHAR | 16KB | 2KB | 1.8V-3.6V | Qfn-40 |
MSP430F2370IRHAR | 32KB | 2KB | 1.8V-3.6V | Qfn-40 |
MSP430F2618TPMR | 116KB | 8KB | 1.8V-3.6V | Lqfp-64 |
MSP430F5438IPZR | 256KB | 16KB | 2.2V-3.6V | Lqfp-100 |
MSP430F135IPMR | 16KB | 516B | 1.8V-3.6V | Lqfp-64 |
MSP430F147IPMR | 32KB | 1KB | 1.8V-3.6V | Lqfp-64 |
MSP430F149IPMR | 60KB | 2KB | 1.8V-3.6V | Lqfp-64 |
MSP430F413IPMR | 8KB | 256B | 1.8V-3.6V | Lqfp-64 |
MSP430F417IPMR | 32KB | 1KB | 1.8V-3.6V | Lqfp-64 |
MSP430F247TPMR | 32KB | 4KB | 1.8V-3.6V | Lqfp-64 |
MSP430F249TPMR | 60KB | 2KB | 1.8V-3.6V | Lqfp-64 |
MSP430F ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Εισάγετε το μήνυμά σας