Λεπτομέρειες:
|
|
Αριθμό μοντέλου: | MSP430F169I |
---|---|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PC |
Τιμή: | Bargain |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | χαρτοκιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 1-5 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1kk/month |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Συσκευασία/περίπτωση: | Lqfp-64 | Πυρήνας: | MSP430 |
---|---|---|---|
Μέγεθος μνήμης προγράμματος: | 60 KB | Πλάτος λεωφορείων στοιχείων: | δεκαεξάμπιτος |
Ψήφισμα της ΠΑΧ: | 12 μπιτ | Μέγιστη συχνότητα ρολογιών: | 8 MHZ |
Υψηλό φως: | Μικροελεγκτής MCU msp430,12 μικροελεγκτής μπιτ msp430,MSP430F169IPMR |
Περιγραφή προϊόντων
MSP430F169I MCU MSP430F169IPMR M430F169 M430F169REV MSP430F169 MSP430F169IPM M430F169 M430F169REV MICROCTROLLER ΣΤΟ ΑΠΌΘΕΜΑ
Τα οικογενειακά μέλη περιλαμβάνουν
RAM αστραπιαίας σκέψης512B − MSP430F15516KB +256B
RAM αστραπιαίας σκέψης1KB − MSP430F15624KB +256B
Αστραπιαία σκέψη − MSP430F15732KB +256B, RAM 1KB
Αστραπιαία σκέψη − MSP430F16732KB +256B, RAM 1KB
Αστραπιαία σκέψη − MSP430F16848KB +256B, RAM 2KB
Αστραπιαία σκέψη − MSP430F16960KB +256B, RAM 2KB
RAM αστραπιαίας σκέψης5KB − MSP430F161032KB +256B
RAM αστραπιαίας σκέψης10KB − MSP430F161148KB +256B
RAM αστραπιαίας σκέψης5KB − MSP430F161255KB +256B
Πρότυπο | ROM | RAM | Τάση | Συσκευασία/περίπτωση |
MSP430G2001IPW14R | 0.5KB | 128B | 1.8V-3.6V | Tssop-14 |
MSP430G2211IPW14R | 2KB | 128B | 1.8V-3.6V | Tssop-14 |
MSP430G2312IPW20R | 4KB | 256B | 1.8V-3.6V | Tssop-20 |
MSP430G2452IPW20R | 8KB | 256B | 1.8V-3.6V | Tssop-20 |
MSP430G2553IPW28R | 16KB | 512B | 1.8V-3.6V | Tssop-28 |
MSP430F2011IPWR | 2KB | 128B | 1.8V-3.6V | Tssop-14 |
MSP430F1101AIPWR | 1KB | 128B | 1.8V-3.6V | Tssop-20 |
MSP430F1101AIDWR | 1KB | 128B | 1.8V-3.6V | Sop-20 |
MSP430F2121IPWR | 4KB | 256B | 1.8V-3.6V | Tssop-20 |
MSP430F2132IPWR | 8KB | 512B | 1.8V-3.6V | Tssop-28 |
MSP430F2232IDAR | 8KB | 516B | 1.8V-3.6V | Tssop-38 |
MSP430F2274IDAR | 32KB | 1KB | 1.8V-3.6V | Tssop-38 |
MSP430F1612IPMR | 55KB | 5KB | 1.8V-3.6V | Lqfp-64 |
MSP430FE427IPMR | 16KB | 512B | 2.7V-3.6V | Lqfp-64 |
MSP430F2350IRHAR | 16KB | 2KB | 1.8V-3.6V | Qfn-40 |
MSP430F2370IRHAR | 32KB | 2KB | 1.8V-3.6V | Qfn-40 |
MSP430F2618TPMR | 116KB | 8KB | 1.8V-3.6V | Lqfp-64 |
MSP430F5438IPZR | 256KB | 16KB | 2.2V-3.6V | Lqfp-100 |
MSP430F135IPMR | 16KB | 516B | 1.8V-3.6V | Lqfp-64 |
MSP430F147IPMR | 32KB | 1KB | 1.8V-3.6V | Lqfp-64 |
MSP430F149IPMR | 60KB | 2KB | 1.8V-3.6V | Lqfp-64 |
MSP430F413IPMR | 8KB | 256B | 1.8V-3.6V | Lqfp-64 |
MSP430F417IPMR | 32KB | 1KB | 1.8V-3.6V | Lqfp-64 |
MSP430F247TPMR | 32KB | 4KB | 1.8V-3.6V | Lqfp-64 |
MSP430F249TPMR | 60KB | 2KB | 1.8V-3.6V | Lqfp-64 |
Μικροελεγκτές ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ - MCU
Πρότυπο | ROM | RAM | Λειτουργούσα τάση ανεφοδιασμού | Συσκευασία/περίπτωση |
STM32F101C8T6 | 64K | 10K | 2.0V-3.6V | 48-LQFP |
STM32F101C6T6 | 32K | 6K | 2.0V-3.6V | 48-LQFP |
STM32F101RBT6 | 128K | 16K | 2.0V-3.6V | 64-LQFP |
STM32F101R8T6 | 64K | 10K | 2.0V-3.6V | 64-LQFP |
STM32F101V8T6 | 64K | 10K | 2.0V-3.6V | 100-LQFP |
STM32F101VBT6 | 128K | 16K | 2.0V-3.6V | 100-LQFP |
STM32F101ZET6 | 512K | 48K | 2.0V-3.6V | 144-LQFP |
STM32F103C8T6 | 64K | 20K | 2.0V-3.6V | 48-LQFP |
STM32F103V8T6 | 64K | 20K | 2.0V-3.6V | 100-LQFP |
STM32F103VBT6 | 128K | 20K | 2.0V-3.6V | 100-LQFP |
STM32F103R8T6 | 64K | 20K | 2.0V-3.6V | 64-LQFP |
STM32F103RBT6 | 128K | 20K | 2.0V-3.6V | 64-LQFP |
STM32F103RCT6 | 256K | 48K | 2.0V-3.6V | 64-LQFP |
STM32F103VET6 | 512K | 64K | 2.5V-3.3V | 100-LQFP |
STM32F103ZET6 | 512K | 64K | 2.5V-3.3V | 144-LQFP |
STM8S103K3T6C | 8K | 1K | 3.3V-5.0V | 32-LQFP |
STM8S105K4T6C | 16K | 2K | 2.95V-5.0V | 32-LQFP |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Εισάγετε το μήνυμά σας