Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Hilink or OEM |
Αριθμό μοντέλου: | HLKpm09 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 PC |
Τιμή: | Bargain |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | PP+Carton |
Χρόνος παράδοσης: | 3-7 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50k/months |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
ΛΟΓΟΤΥΠΟ: | Μπορέστε να προσαρμοστείτε | Δείγματα: | Διαθέσιμος |
---|---|---|---|
Τύπος παραγωγής: | Ενιαίος | Συχνότητα: | 50/60Hz |
Όνομα: | Ρεύμα-συνεχές ρεύμα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Χρώμα: | Μαύρος |
Υψηλό φως: | 5V ενότητα παροχής ΣΥΝΕΧΟΎΣ ηλεκτρικού ρεύματος εναλλασσόμενου ρεύματος,3W ενότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,Γεια ενότητα ΣΥΝΕΧΟΎΣ δύναμης εναλλασσόμενου ρεύματος συνδέσεων |
Περιγραφή προϊόντων
PM09 γεια μίνι AC/DC ενότητα 5V 3W 100-240V hlk-PM09 ανεφοδιασμού μετατροπέων δύναμης ρεύμα-συνεχές ρεύμα ενοτήτων hilinkpm09 δύναμης συνδέσεων
Πρότυπο: Ενότητα hlkpm09 ΣΥΝΕΧΟΎΣ μίνι δύναμης εναλλασσόμενου ρεύματος HILINK
Όνομα:
PM09 γεια μίνι AC/DC ενότητα 5V 3W 100-240V hlk-PM09 ανεφοδιασμού μετατροπέων δύναμης ρεύμα-συνεχές ρεύμα ενοτήτων hilinkpm09 δύναμης συνδέσεων
Κλειδί:
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 24v 2a
γεια σύνδεση 9v
γεια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος συνδέσεων
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 12v 0.5a
hlk-pm24 3w
γεια linkdc ενότητα 15v 5v συνεχούς δύναμης
πίνακας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 12v 1a
220v παροχή συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος εναλλασσόμενου ρεύματος 12v 5a
ρεύμα-συνεχές ρεύμα
hilink 5v 600m
fuente 5v 600ma
ενότητα δύναμης εναλλασσόμενου ρεύματος 265 β
Χαρακτηριστικά εισαγωγής (δοκιμή στη θερμοκρασία δωματίου 20 ℃).
Εκτιμημένη τάση εισαγωγής: 100-240 VAc
Σειρά τάσης εισαγωγής: 90-264 VAc
Μέγιστο ρεύμα εισαγωγής: ≤0.2 Α
Τρέχον κύμα εισαγωγής: ≤10 Α
μέγιστη τάση εισαγωγής: ≤270 VAc
Εισάγετε την αργή έναρξη: ≤50 κα
Αποδοτικότητα χαμηλής τάσης εισαγωγής: Vin=110VAc, πλήρης-load≥-σύνολο 69% παραγωγής
Αποδοτικότητα υψηλής τάσης εισαγωγής: Vin=220VAc, πλήρης-load≥-σύνολο 70% παραγωγής
Μακροπρόθεσμη αξιοπιστία MTBF: ≥100,000 χ
Το φορτίο εκτίμησε την τάση παραγωγής: +5±0.1 VDc
Πλήρης εκτιμημένη τάση παραγωγής: +5±0.2 VDc
Βραχυπρόθεσμο μέγιστο ρεύμα παραγωγής: ≥1000 μΑ
Το μέγιστο ρεύμα παραγωγής για πολύ καιρό: ≥600 μΑ
Κανονισμός τάσης: ± 0.2%
Κανονισμός φορτίων: ± 0.5%
Κυματισμός και θόρυβος παραγωγής: (mVp-π) ≤50
Εκτιμημένη τάση εισαγωγής, πλήρες φορτίο. Χρησιμοποίηση 20MHz του εύρους ζώνης,
Το φορτίο δευτερεύων πυκνωτής 10uF και 0.1uF που εξετάζεται. MV
Ο διακόπτης υπερανυψώνει το εύρος (εκτιμημένα τάση εισαγωγής και φορτίο παραγωγής συν 10%) ≤ 5% VO
Over-current παραγωγής προστασία 150-200% του μέγιστου φορτίου Α παραγωγής
Το άμεσο βραχυκύκλωμα προστασίας βραχυκυκλώματος παραγωγής στην κανονική παραγωγή, επαναλαμβάνει αυτόματα την κανονική λειτουργία μετά από μια αφαίρεση βραχυκυκλώματος
Στοιχεία | Τεχνικές παράμετροι | Μονάδες | Σημειώσεις |
No-load εκτιμημένη τάση παραγωγής | 9.0±0.1 | Vdc | |
Το πλήρης-φορτίο η τάση παραγωγής | 9.0±0.2 | Vdc | |
Μέγιστο ρεύμα παραγωγής λίγος χρόνου | ≥430 | μΑ | |
Μακροπρόθεσμο μέγιστο ρεύμα παραγωγής | 330 | μΑ | |
Κανονισμός τάσης | ±0.2 | % | |
Κανονισμός φορτίων | ±0.5 | % | |
Αποδοτικότητα χαμηλής τάσης εισαγωγής | Vin=115Vac, παραγωγή πλήρες load≥73 | % | |
Αποδοτικότητα υψηλής τάσης εισαγωγής | 3Vin=230Vac, παραγωγή πλήρες load≥73 | % | |
Κυματισμός και θόρυβος παραγωγής (mVp-π) | ≤120 εκτιμημένη τάση εισαγωγής, πλήρες φορτίο παραγωγής. Με τον παλμογράφο εύρους ζώνης 20MHz, φορτώστε τη δευτερεύουσα δοκιμή ικανότητας 10uF και 0.1uF | MV | |
Το άναμμα/μακριά υπερανυψώνει το εύρος | (Εκτιμημένη τάση εισαγωγής, παραγωγή συν το φορτίο 10%) ≤5 | %Vo | |
Over-current παραγωγής προστασία | Μέγιστο φορτίο 110-150% παραγωγής | Α | |
Προστασία βραχυκυκλώματος παραγωγής | Άμεσο βραχυκύκλωμα στην κανονική παραγωγή και αυτόματη επιστροφή στην κανονική λειτουργία μετά από την αφαίρεση του βραχυκυκλώματος | Κανένας-ζημία σε ολόκληρη τη συσκευή |
Διαμορφώστε το αριθ. | Μέγεθος (χιλ.) | Βάρος (ζ) | Δύναμη παραγωγής (ψ) | Τάση παραγωγής (β) | Ρεύμα παραγωγής (μΑ) | Αποδοτικότητα % (ΤΥΠΟΣ) |
Hlk-2M03 | 30*16*19 | 18g | 2W | 3.3 | 600 | 69 |
Hlk-2M05 | 5 | 400 | ||||
Hlk-2M09 | 9 | 230 | ||||
Hlk-2M12 | 12 | 170 | ||||
Hlk-2M24 | 24 | 84 | ||||
Hlk-PM01 | 34*20*15 | 20g | 3W | 5 | 600 | 72 |
Hlk-PM03 | 3.3 | 1000 | ||||
Hlk-PM09 | 9 | 330 | ||||
Hlk-PM12 | 12 | 250 | ||||
Hlk-PM24 | 24 | 125 | ||||
Hlk-5M03 | 38*23*18 | 32g | 5W | 3.3 | 1500 | 72 |
Hlk-5M05 | 5 | 1000 | ||||
Hlk-5M09 | 9 | 560 | ||||
Hlk-5M12 | 12 | 450 | ||||
Hlk-5M24 | 24 | 208 | ||||
Hlk-10M03 | 47*28*22 | 40g | 10W | 3.3 | 3000 | 72 |
Hlk-10M05 | 5 | 2000 | ||||
Hlk-10M09 | 9 | 1100 | 78 | |||
Hlk-10M12 | 12 | 830 | ||||
Hlk-10M24 | 24 | 416 | ||||
Hlk-12M12 | 50.8*25.4*15 | 80g | 12W | 12 | 1000 | 86 |
Hlk-20M05 | 57*33*22.5 | 80g | 20W | 5 | 4000 | 80 |
Hlk-20M09 | 9 | 2200 | ||||
Hlk-20M12 | 12 | 1666 | ||||
Hlk-20M15 | 15 | 1300 | ||||
Hlk-20M24 | 24 | 833 | 84 | |||
Hlk-30M05 | 56*32*22.5 | 80g | 30W | 5 | 6000 | 89 |
Hlk-30M09 | 9 | 3300 | 90 | |||
Hlk-30M12 | 12 | 2500 | ||||
Hlk-30M15 | 15 | 2000 | ||||
Hlk-30M24 | 24 | 1250 | ||||
Hlk-40M05 | 56*32*22.5 | 80g | 40W | 5 | 8000 | 89 |
Hlk-40M09 | 9 | 4400 | 90 | |||
Hlk-40M12 | 12 | 3300 | ||||
Hlk-40M15 | 15 | 2600 | ||||
Hlk-40M24 | 24 | 1600 |
Εισάγετε το μήνυμά σας