Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Hilink or OEM |
Αριθμό μοντέλου: | HLK10m12 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 PC |
Τιμή: | Bargain |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | PP+Carton |
Χρόνος παράδοσης: | 2-5 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50k/months |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εφαρμογές: | Βήμα δύναμης - κάτω | Αποδοτικότητα: | 70% |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Μαύρος | Συχνότητα: | 50-60Hz |
Τάση εισαγωγής: | 90~265Vac | Τύπος παραγωγής: | Ενιαίος |
Υψηλό φως: | HLK10M12 παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μετατροπής,Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μετατροπής Hilink,Ενότητα ΣΥΝΕΧΟΥΣ δύναμης Hilink |
Περιγραφή προϊόντων
12v ενότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ενότητας hilink hilink10m12 12v παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μετατροπής ενότητας HLK10M12 συνεχούς δύναμης 5v 12v
Όνομα:
12v ευφυές συνεχές ρεύμα 10w UPS ενότητας 12v δύναμης ενότητας hlk10m12 δύναμης για τη δύναμη εναλλασσόμενου ρεύματος hilink
ενότητα συνεχούς δύναμης εναλλασσόμενου ρεύματος
12v ενότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
ενότητα συνεχούς δύναμης εναλλασσόμενου ρεύματος 12v 10w
μετατροπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
ac/dc 230 - ανεφοδιασμός 5v
5v ελάττωσης ρυθμιστής
συνεχές ρεύμα 12v 30w εναλλασσόμενου ρεύματος
hilink 12v 20w
μικρή μίνι παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
220v σε 5v 3000ma
220v στον ανεφοδιασμό 5v 3apower
εναλλασσόμενο ρεύμα στο κύκλωμα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος συνεχούς μετατροπής 12v 3a
μεταβλητό freq παροχής ηλεκτρικού ρεύματος εναλλασσόμενου ρεύματος
γεια-σύνδεση 12v
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 12v 3a
12v/3a conveter
Περιγραφή:
εξαιρετικά-συμπαγής ενότητα δύναμης 10W
10M03/10M05/10M09/10M12/10M24
Η εξαιρετικά-μικρή ενότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σειράς 10W είναι ένας μικρός όγκος, ενότητα δύναμης υψηλής αποδοτικότητας που σχεδιάζεται
για τους πελάτες από Hi-Link. Έχει το πλεονέκτημα της σφαιρικής σειράς τάσης εισαγωγής, άνοδος χαμηλής θερμοκρασίας, μικρή δύναμη
η κατανάλωση, η υψηλή αποδοτικότητα, η υψηλή αξιοπιστία, η απομόνωση κ.λπ. υψηλής ασφαλείας, και έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στο έξυπνο σπίτι,
έλεγχος αυτοματοποίησης, εξοπλισμός επικοινωνίας, όργανα και άλλες βιομηχανίες.
HIlink hlk10m12 τεχνικό:
Στοιχεία | Τεχνικές παράμετροι | Μονάδες | Σημειώσεις |
No-load εκτιμημένη τάση παραγωγής | 12±0.1 | Vdc | |
Το πλήρης-φορτίο η τάση παραγωγής | 12±0.2 | Vdc | |
Μέγιστο ρεύμα παραγωγής λίγος χρόνου | ≥900 | μΑ | |
Μακροπρόθεσμο μέγιστο ρεύμα παραγωγής | ≥830 | μΑ | |
Κανονισμός τάσης | ±2 | % | |
Κανονισμός φορτίων | ±0.5 | % | |
Κυματισμός και θόρυβος παραγωγής (mVp-π) | ≤70 εκτιμημένη τάση εισαγωγής, πλήρες φορτίο παραγωγής. Με τον παλμογράφο εύρους ζώνης 20MHz, φορτώστε τη δευτερεύουσα δοκιμή ικανότητας 10uF και 0.1uF | MV | |
Το άναμμα/μακριά υπερανυψώνει το εύρος | (Εκτιμημένη τάση εισαγωγής, παραγωγή συν το φορτίο 10%) ≤5 | %Vo | |
Over-current παραγωγής προστασία | 110-150% του μέγιστου φορτίου παραγωγής | Α | |
Προστασία βραχυκυκλώματος παραγωγής | Άμεσο βραχυκύκλωμα στην κανονική παραγωγή και αυτόματη επιστροφή στην κανονική λειτουργία μετά από την αφαίρεση του βραχυκυκλώματος | Κανένας-ζημία σε ολόκληρη τη συσκευή |
10W μίνι σχέδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος:
Καυτή ενότητα δύναμης ACDC:
Διαμορφώστε το αριθ. | Μέγεθος (χιλ.) | Βάρος (ζ) | Δύναμη παραγωγής (ψ) | Τάση παραγωγής (β) | Ρεύμα παραγωγής (μΑ) | Αποδοτικότητα % (ΤΥΠΟΣ) |
Hlk-2M03 | 30*16*19 | 18g | 2W | 3.3 | 600 | 69 |
Hlk-2M05 | 5 | 400 | ||||
Hlk-2M09 | 9 | 230 | ||||
Hlk-2M12 | 12 | 170 | ||||
Hlk-2M24 | 24 | 84 | ||||
Hlk-PM01 | 34*20*15 | 20g | 3W | 5 | 600 | 72 |
Hlk-PM03 | 3.3 | 1000 | ||||
Hlk-PM09 | 9 | 330 | ||||
Hlk-PM12 | 12 | 250 | ||||
Hlk-PM24 | 24 | 125 | ||||
Hlk-PM01L | 32*18*12 | 10g | 3W | 5 | 600 | 72 |
Hlk-PM03L | 3.3 | 1000 | ||||
Hlk-PM09L | 9 | 330 | ||||
Hlk-PM12L | 12 | 250 | ||||
Hlk-PM24L | 24 | 125 | ||||
Hlk-5M03 | 38*23*18 | 26g | 5W | 3.3 | 1500 | 72 |
Hlk-5M05 | 5 | 1000 | ||||
Hlk-5M09 | 9 | 560 | ||||
Hlk-5M12 | 12 | 450 | ||||
Hlk-5M24 | 24 | 208 | ||||
Hlk-10M03 | 47*28*22 | 40g | 10W | 3.3 | 3000 | 72 |
Hlk-10M05 | 5 | 2000 | ||||
Hlk-10M09 | 9 | 1100 | 78 | |||
Hlk-10M12 | 12 | 830 | ||||
Hlk-10M24 | 24 | 416 | ||||
Hlk-10M03L | 44.5*25*19 | 23g | 10W | 3.3 | 3000 | 72 |
Hlk-10M05L | 5 | 2000 | ||||
Hlk-10M09L | 9 | 1100 | 78 | |||
Hlk-10M12L | 12 | 830 | ||||
Hlk-10M24L | 24 | 416 | ||||
Hlk-12M12 | 50.8*25.4*15 | 80g | 12W | 12 | 1000 | 86 |
Hlk-20M05 | 57*33*22.5 | 80g | 20W | 5 | 4000 | 80 |
Hlk-20M09 | 9 | 2200 | ||||
Hlk-20M12 | 12 | 1666 | ||||
Hlk-20M15 | 15 | 1300 | ||||
Hlk-20M24 | 24 | 833 | 84 | |||
Hlk-30M05 | 56*32*22.5 | 80g | 30W | 5 | 6000 | 89 |
Hlk-30M09 | 9 | 3300 | 90 | |||
Hlk-30M12 | 12 | 2500 | ||||
Hlk-30M15 | 15 | 2000 | ||||
Hlk-30M24 | 24 | 1250 | ||||
Hlk-40M05 | 56*32*22.5 | 80g | 40W | 5 | 8000 | 89 |
Hlk-40M09 | 9 | 4400 | 90 | |||
Hlk-40M12 | 12 | 3300 | ||||
Hlk-40M15 | 15 | 2600 | ||||
Hlk-40M24 | 24 | 1600 |
Δύναμη ΣΥΝΕΧΟΥΣ συνεχούς ρεύματος Hilink:
Διαμορφώστε το αριθ. | Δύναμη παραγωγής (ψ) | Μέγεθος (χιλ.) | Τάση εισαγωγής | Τάση παραγωγής (Vdc) |
Ρεύμα παραγωγής (μΑ) | Μορφή τάσης παραγωγής | Τάση απομόνωσης |
Hlk-1D0505 | 1 | 11.5*6.0*10.0 | 4.5~5.5Vdc | +5 | 200 | Ενιαίος ανεξέλεγκτος | 1500Vdc |
Hlk-1D0505A | +5 | 200 | |||||
Hlk-1D1205 | 10.8~13.2Vdc | +5 | 200 | ||||
Hlk-1D1212 | +12 | 84 | |||||
Hlk-1D1215 | +15 | 67 | |||||
Hlk-1D2405 | 21.6~26.4Vdc | +5 | 200 | ||||
Hlk-5D1205 | 5 | 25.4*25.4*11 | 9~18Vdc | +5 | 1000 | Ενιαίος ρυθμιστής τάσης | |
Hlk-5D1212 | +12 | 420 | |||||
Hlk-5D1215 | +15 | 330 | |||||
Hlk-5D1224 | +24 | 210 | |||||
Hlk-5D2405 | 18~36Vdc | +5 | 1000 | ||||
Hlk-5D2412 | +12 | 420 | |||||
Hlk-10D2405 | 10 | 25.4*25.4*11 | 9~36Vdc | +5 | 2000 | ||
Hlk-10D2412 | +12 | 830 | |||||
Hlk-10D2424 | +24 | 420 | |||||
Hlk-10D4805 | 18~75Vdc | +5 | 2000 | ||||
Hlk-10D1205B | 10 | 50.8*25.4*11 | 9~18Vdc | +5 | 2000 | ||
Hlk-10D1212B | +12 | 830 | |||||
Hlk-10D2405B | 18~36Vdc | +5 | 2000 | ||||
Hlk-10D2412B | +12 | 830 | |||||
Hlk-10D2424B | +24 | 420 | |||||
Hlk-10D4805B | 36~72Vdc | +5 | 2000 | ||||
Hlk-20D2405 | 20 | 25.4*25.4*11 | 9~36Vdc | +5 | 4000 | ||
Hlk-20D2412 | +12 | 1666 | |||||
Hlk-20D2405C | 20 | 50.8*25.4*11 | 9~36Vdc | +5 | 4000 | ||
Hlk-20D2412C | +12 | 1666 | |||||
Hlk-30D2405C | 30 | 50.8*25.4*11 | 9~36Vdc | +5 | 6000 | ||
Hlk-30D2412C | +12 | 2500 | |||||
Hlk-30D2424C | +24 | 1250 | |||||
Hlk-40D2405 | 40 | 50.8*50.8*12.7 | 18~36Vdc | +5 | 8000 |
Εισάγετε το μήνυμά σας