Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Αριθμός καναλιών: | 2 | Πολικότητα: | Ομοιοκατευθυνόμενος |
---|---|---|---|
Τύπος προϊόντων: | Ψηφιακοί μονωτές | Όνομα: | Ολοκληρωμένα κυκλώματα διεπαφών |
Συσκευασία/περίπτωση: | Soic-8 | Σειρά: | ADUM1201 |
Υψηλό φως: | ADUM1201BRZ ψηφιακοί μονωτές,ADUM1201ARZ ψηφιακοί μονωτές,SOP8 δύο καναλιών μονωτής |
Περιγραφή προϊόντων
ADUM1201BRZ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟ ΚΎΚΛΩΜΑ CHIPSET ADUM1201ARZ SOP8 ADUM1201A SOP-8 ΝΈΟΣ ΑΡΧΙΚΌΣ 1201ARZ ADUM1201 SOP ADUM1201BRZ 1201BRZ SOIC8
Οι μονωτές ADuM1200/ADuM1201 παρέχουν δύο ανεξάρτητα κανάλια απομόνωσης σε ποικίλα διαμορφώσεις καναλιών και ποσοστά στοιχείων (δείτε τον οδηγό διαταγής).
Και οι δύο συσκευές λειτουργούν με την τάση ανεφοδιασμού παρέχοντας στη συμβατότητα τα συστήματα χαμηλότερης τάσης καθώς επίσης και που επιτρέπει και στις δύο πλευρές που κυμαίνεται από 2,7 Β ως 5,5 Β, μια λειτουργία μεταφράσεων τάσης πέρα από το εμπόδιο απομόνωσης.
Επιπλέον, τα ADuM1200/ADuM1201 παρέχουν τη χαμηλή διαστρέβλωση πλάτους σφυγμού (<3 ns="" for="" CR="" grade="">
ταίριασμα -καναλιών (<3 ns="" for="" CR="" grade="">
Αντίθετα από άλλες optocoupler εναλλακτικές λύσεις, οι μονωτές ADuM1200/ADuM1201 έχουν κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας να αναζωογονήσουν το χαρακτηριστικό γνώρισμα που εξασφαλίζει συνεχή ακρίβεια ελλείψει των μεταβάσεων λογικής εισαγωγής και κατά τη διάρκεια δύναμη-επάνω/δύναμη-κατεβάστε τους όρους.
Τα ADuM1200W και τα ADuM1201W είναι αυτοκίνητες εκδόσεις βαθμού που είναι κατάλληλες για τη λειτουργία 125°C.
Δύο καναλιών ψηφιακοί μονωτές
ADuM1200/ADuM1201
ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
ADuM1200AR 2 0 1 150 40 −40°C σε +105°C ρ-8
ADuM1200ARZ 2 0 1 150 40 −40°C σε +105°C ρ-8
ADuM1200ARZ-RL7 2 0 1 150 40 −40°C σε +105°C ρ-8
ADuM1200BR 2 0 10 50 3 −40°C σε +105°C ρ-8
ADuM1200BRZ 2 0 10 50 3 −40°C σε +105°C ρ-8
ADuM1200BRZ-RL7 2 0 10 50 3 −40°C σε +105°C ρ-8
ADuM1200CR 2 0 25 45 3 −40°C σε +105°C ρ-8
ADuM1200CRZ 2 0 25 45 3 −40°C σε +105°C ρ-8
ADuM1200CRZ-RL7 2 0 25 45 3 −40°C σε +105°C ρ-8
ADuM1200WSRZ 2 0 1 150 40 −40°C σε +125°C ρ-8
ADuM1200WSRZ-RL7 2 0 1 150 40 −40°C σε +125°C ρ-8
ADuM1200WTRZ 2 0 10 50 3 −40°C σε +125°C ρ-8
ADuM1200WTRZ-RL7 2 0 10 50 3 −40°C σε +125°C ρ-8
ADuM1200WURZ 2 0 25 45 3 −40°C σε +125°C ρ-8
ADuM1200WURZ-RL7 2 0 25 45 3 −40°C σε +125°C ρ-8
ADuM1201AR 1 1 1 150 40 −40°C σε +105°C ρ-8
ADuM1201AR-RL7 1 1 1 150 40 −40°C σε +105°C ρ-8
ADuM1201ARZ 1 1 1 150 40 −40°C σε +105°C ρ-8
ADuM1201ARZ-RL7 1 1 1 150 40 −40°C σε +105°C ρ-8
ADuM1201BR 1 1 10 50 3 −40°C σε +105°C ρ-8
ADuM1201BR-RL7 1 1 10 50 3 −40°C σε +105°C ρ-8
ADuM1201BRZ 1 1 10 50 3 −40°C σε +105°C ρ-8
ADuM1201BRZ-RL7 1 1 10 50 3 −40°C σε +105°C ρ-8
ADuM1201CR 1 1 25 45 3 −40°C σε +105°C ρ-8
ADuM1201CRZ 1 1 25 45 3 −40°C σε +105°C ρ-8
ADuM1201CRZ-RL7 1 1 25 45 3 −40°C σε +105°C ρ-8
ADuM1201WSRZ 1 1 1 150 40 −40°C σε +125°C ρ-8
ADuM1201WSRZ-RL7 1 1 1 150 40 −40°C σε +125°C ρ-8
ADuM1201WTRZ 1 1 10 50 3 −40°C σε +125°C ρ-8
ADuM1201WTRZ-RL7 1 1 10 50 3 −40°C σε +125°C ρ-8
ADuM1201WURZ 1 1 25 45 3 −40°C σε +125°C ρ-8
ADuM1201WURZ-RL7 1 1 25 45 3 −40°C σε +125°C ρ-8
Εισάγετε το μήνυμά σας